Math cube
Рязане и гравиране на плексиглас
Настройки на Бай Лазер за оптимален резултат при рязане и гравиране.
PVC
(и всякакви други хлоросъдържащи материали)
Материял | Дебелина | Speed (Cut) | Power (Cut) | Speed (Engrave) | Power (Engrave) |
---|---|---|---|---|---|
Шперплат | 1мм | 20-50 | 50-60 | 400 | 20-35 |
Шперплат | 2мм | 20-50 | 50-60 | 400 | 20-35 |
Шперплат | 4мм | 15-20 | 95 | 400 | 20-35 |
Шперплат | 5мм | 10-15 | 95 | 400 | 20-35 |
Шперплат | 6мм | 4-10 | 95 | 400 | 20-35 |
MDF | 2мм | 20-25 | 80-90 | 400 | 20-35 |
MDF | 4мм | 15-20 | 95 | 400 | 20-35 |
MDF | 5мм | 10-15 | 95 | 400 | 20-35 |
MDF | 6мм | 3-7 | 95 | 400 | 20-35 |
Бирен картон | 1мм | 30-40 | 30-40 | 400 | 20-35 |
Плексиглас | 1мм | 20-25 | 70-80 | 400 | 20-35 |
Плексиглас | 2мм | 20 | 95 | 400 | 20-35 |
Плексиглас | 3мм | 10-20 | 95 | 400 | 20-35 |
Плексиглас | 4мм | 10-15 | 95 | 400 | 20-35 |
Велпапе | 1мм | 30-40 | 30-40 | 400 | 20-35 |
Велпапе | 3мм | 30-40 | 30-50 | 400 | 20-35 |
Рязане и гравиране на плексиглас
Рязане и гравиране на дърво
Рязане и гравиране на различните дървени части
Гравиране и рязане на МДФ, 2,4 и 4мм